A quién va dirigido
Plantas de producción, industria agroalimentaria, química, metalúrgica y logística frigorífica.
Perfiles de este sector
Cada perfil tiene sus propios consumos dominantes y, por tanto, sus propias fichas aplicables. Estas páginas detallan el caso concreto:
Industria agroalimentaria y frío
9 fichas del catálogo aplicables con frecuencia
Procesos térmicos y calor de proceso
7 fichas del catálogo aplicables con frecuencia
Aire comprimido, bombeo y motores
7 fichas del catálogo aplicables con frecuencia
Logística frigorífica y almacenamiento
8 fichas del catálogo aplicables con frecuencia
Situaciones habituales
- Mejora del aislamiento de tuberías y equipos de proceso
- Sustitución de motores eléctricos de inducción
- Optimización de instalaciones de aire comprimido
- Recuperación de calor entre procesos de la misma planta
Actuaciones del catálogo (28)
Estas son las fichas estandarizadas vigentes para el sector industrial según nuestra última consulta del catálogo oficial. Cada ficha define sus propios requisitos técnicos y su método de cálculo del ahorro.
| Código | Actuación |
|---|---|
| IND010 | Mejora del aislamiento de tuberías y superficies planas de instalaciones y equipos |
| IND020 | Sustitución del refrigerante de una instalación frigorífica |
| IND030 | Sustitución de compresor para instalación frigorífica |
| IND040 | Sustitución de caldera de combustión existente por bomba de calor |
| IND050 | Sustitución del sistema de iluminación por fuentes luminosas o luminarias tipo LED |
| IND060 | Sustitución de generador para climatización por bomba de calor |
| IND070 | Sustitución de bomba de alta presión por una bomba de pistones axiales |
| IND080 | Instalación de una cámara isobárica o intercambiador de presión (CIP) |
| IND081 | Sustitución del recuperador, cámara isobárica o intercambiador de presión (CIP) |
| IND090 | Sustitución o reemplazo de compresor de aire por uno más eficiente |
| IND110 | Recuperación de calor de un compresor para uso de calefacción |
| IND120 | Sustitución de quemador modulante de caldera de combustión de gas |
| IND140 | Reforma, sustitución o nueva instalación de planta enfriadora de procesos de alta eficiencia |
| IND150 | Central frigorífica de alta eficiencia con sistemas de refrigeración directa |
| IND160 | Unidad condensadora de alta eficiencia |
| IND170 | Sustitución de motores eléctricos de inducción |
| IND180 | Sustitución de intercambiadores de calor para reducir la resistividad térmica en sistemas industriales |
| IND190 | División de líneas de evaporación en instalación frigorífica centralizada |
| IND200 | Implantación de sistemas economizadores o multietapa en instalación frigorífica centralizada o compacta |
| IND210 | Reducción de la presión de condensación en instalación frigorífica por cambio a tecnología más eficiente |
| IND220 | Aumento de la presión de evaporación por cambio a tecnología más eficiente en instalación frigorífica |
| IND230 | Recuperación de calor desde procesos exotérmicos a otros procesos endotérmicos de la misma planta |
| IND240 | Implantación de variador de velocidad |
| IND250 | Sustitución total o parcial de la instalación térmica por tecnología solar térmica |
| IND260 | Sustitución de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) |
| IND270 | Sustitución de transporte neumático de sólidos por sistema de transporte mecánico |
| IND280 | Sustitución de bomba por otra más eficiente |
| IND290 | Recuperación de calor en circuito frigorífico |
Fuente: MITECO, Catálogo vigente de fichas del Sistema CAE. Consultado el 2026-08-19. El catálogo se actualiza por resoluciones del MITECO publicadas en el BOE; confirme siempre la versión vigente antes de iniciar una actuación.
Evaluemos su proyecto
Indíquenos qué actuación tiene prevista y le confirmaremos si puede generar Certificados de Ahorro Energético.